Promo!
TUFO Pneu CHi-Composite Carbon 28 25mm 375gr. noir/BEIGE 6 – 8 bar (90 – 115 p.s.i.)
Le prix initial était : 60,47 €.50,39 €Le prix actuel est : 50,39 €. TVA incl.
Description
Description du produit
L’application d’une couche composite anti-crevaison et d’un composé de bande de roulement en carbone composite élevé permet d’utiliser une bande de roulement plus fine tout en conservant un kilométrage élevé. La bande de roulement plus fine réduit également la résistance au roulement, tandis que le pneu conserve des propriétés idéales d’absorption des chocs et une résistance élevée à la perforation.
Hi–Composite Carbon (Aperçu des pneus)
Modèle | Type | Taille | Poids | Pression | Nombre de TPI | Utilisation | Couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi—Composite Carbon | Boyau | 28" 23 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 / 240 | Cyclisme sur route | |
Hi—Composite Carbon 25 | Boyau | 28" 25 mm | 300 g | 6–8 bar (90–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Cyclisme sur route | |
Hi—Composite Carbon 28 | Boyau | 28" 28 mm | 320 g | 5–8 bar (70–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Cyclisme sur route | |
C Hi—Composite Carbon | Boyau à tringle | 28" 23 mm | 335 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 / 240 | Cyclisme sur route | |
C Hi—Composite Carbon 25 | Boyau à tringle | 28" 25 mm | 375 g | 6–8 bar (90–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Cyclisme sur route |
Taille de jante 28" 700 C E.T.R.T.O. 622×(13–15) mm
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.